一個舒適的居家來自於你對家的無限想像與實際生活需求.透過一個好的格局配置.才能將它們一 一實現.在拆除前一定要先想好家裡的格局.不能操之過急.不然容易做白工.
拆除拆完.接下來就是水電進場.水電工程包括換冷熱水管.重新配電線迴路.整理總開關箱等.也是各工程中最常被偷工減料的一環.要如何避免這樣的問題.首先 材料進場時的監工是絕對必要的.此外要勸大家的是水電預算千萬不要省.因為豪宅級的作法也不過多個幾千元.支付合理的費用.可讓整個家住得更安心
在所有的拆除工程結束後 所需的修補也屬於泥作工負責 範圍函括了室內所有會動用到水泥的部分 泥作工程是屬於用到水泥的部分 地面 牆面 整平等 最常見的是浴室更新 像是貼地磚或壁磚 磁磚水泥打底 浴室防水工程 新架鋁窗或門的拆除處泥工填縫修補等等
油漆工程除了壁面粉刷 批土 也包含了木作部分的漆面處理 如天花板漆面 木作櫥櫃表面和內部 如有特別要求需作甲醛處理 也是納入油漆工程 油漆價格的花費要看你打算油漆的面積 油漆的種類而定
保護工程
| 工程明細 | 單位 | 說明 |
| 地板防護(塑膠中空板) | 坪 | 不足30坪以30坪計/不保證地板磨損 |
| 地板防護(塑膠中空板+1分夾板) | 坪 | 不足30坪以30坪計 |
| 鷹架含防護網(鐵架租金) | 坪 | 依實際狀況而定 |
| 鷹架含防護網(竹) | 坪 | |
| 吊車 | 式 | 依實際狀況而定 |
| 安全圍籬 | 式 | 依實際狀況而定 |
| 電梯防護 | 式 | 依實際狀況而定 |
| 公共空間防護 | 式 | 依實際狀況而定 |
拆除工程
| 項次 | 品名 |
| 1 | 木作廚具拆除清運 |
| 2 | 鋁門窗拆除清運 |
| 3 | 大門拆除清運 |
| 4 | 房門、浴門拆除清運 |
| 5 | 木質地板拆除清運 |
| 6 | 塑膠地板拆除清運(不含木作底層) |
| 7 | 木作天花板拆除清運 |
| 8 | 地毯(含泡棉)拆除清運 |
| 9 | 木作隔間牆拆除清運 |
| 10 | 木作櫃子拆除清運 |
| ※一.壁紙,二.石膏板,三.矽酸鈣板,四.水泥板。 |
打除工程
| 項次 | 品名 |
| 1 | 4吋磚牆打除(含清運、約 3.5 坪/車) |
| 2 | 8吋磚牆打除(含清運、約 2 坪/車) |
| 3 | RC牆面打除(含清運、約 3 坪/車) |
| 4 | RC地板打除(含清運、約 2 坪/車) |
| 5 | RC樓梯整支打除(含清運、約 3 坪/車) |
| 6 | RC冷氣窗台打除 |
| 7 | 牆面、地板打除見底(含清運、約 7 坪/車) |
| 8 | 牆面、地板磁磚打除(含清運、約 10 坪/車) |
| 9 | 樓梯面打除見底(含清運、約 5 坪/車) |
| 10 | 牆面、地板打毛 |
| 11 | RC牆面開門、窗 |
| 12 | 砌磚牆面開門、窗 |
| 13 | 浴缸打除 |
| 14 | 泥作廚具打除 |
| 15 | 衛浴設備 [含天花板、浴門] 拆除 |
| 16 | 浴室地板一坪內 [含泥作打除,衛設、浴缸拆除] |
| 17 | 水刀切割 |
| 18 | 洗洞 |
| ※以上估價、如需扛工另計 | |
| 清運 | |
| 1 | 6.5噸1車(木材) |
| 2 | 6.5噸1車(石膏板) |
| 3 | 6.5噸1車(雜料) |
| 4 | 6.5頓1車(清土) |
| 5 | 6.5噸1車(建築廢棄物 無雜料) |
| 6 | 8.8噸(低斗)1車(木材) |
| 7 | 8.8噸(低斗)1車(石膏板) |
| 8 | 8.8噸(高斗)1車(木材) |
| 9 | 8.8噸(低斗)1車(石膏板) |
| 10 | 15噸1車(木材) |
| 11 | 15噸1車(石膏板) |
配電及開關配線
| 工程明細 | 單位 | 說明 |
| 總開關及內部無熔絲開關更新(室內) | 迴 | 含工料 |
| 燈具開關插座配線 | 具 | 含分段施工費,線材費4m內+100/m,必要性之構造內抽換線(雙切及接地線*1.3) |
| 新作電視電話線路 | 處 | 含查線測試,分段施工費,線材費(無舊線不延長接線6m內+150/m),接線費 |
| 新作及位移網路線路 | 處 | 含查線測試,分段施工費,線材費(無舊線不延長接線6m內+250/m),接線費 |
| 網路主機位移及重新規劃 | 式 | 含查線測試,分段施工費 ,線材費,接線費,box及面板可內含,施工前須確認位置 |
| 專用插座(冷氣/廚房/浴室/電器) | 處 | 含線材7m內超出每m400,插座孔,BOX,中一面板,工資 |
| 電表前後重新配線(原主線負荷不足時) | 式 | 以現場拉線距離、困難度、線材選用估價 |
出線口
| 工程明細 | 單位 | 說明 |
| 插座配線及分切開關出線口處理 | 迴 | 切口,插座孔,BOX,面板(開關國際星光/插座中一),分段施工費 |
| 微調開關 | 式 | 切口,BOX,面板,零件接線費,分段施工費 |
| 電子開關 | 式 | 切口,BOX,面板,零件接線費,分段施工費 |
| 定時開關 | 式 | 切口,BOX,面板,零件接線費,分段施工費 |
位移
| 工程明細 | 單位 | 說明 |
| 原插座/開關木作內位移lm內 | 處 | 含分段施工費,木作開孔,線材費(+100/m),三孔接地及雙切*1.3,用原面板 |
| 原電視電話木作內位移lm內 | 處 | 含分段施工費,木作開孔,線材費(+100/m),用原面板 |
| 開關切,插座孔,出線孔遷移(磚牆) | 處 | 含打石,配管,線材以PVC管保護(3m內超出每m400)不含面板及配線,不保證側光批土效果 |
| 開關切,插座孔,出線孔遷移(RC牆) | 處 | 含打石,配管,線材以PVC管保護(3m內超出每m500)不含面板及配線,不保證側光批土效果 |
| 開關切,插座孔,出線孔遷移(天花板及梁) | 處 | 含打石,配管,線材以PVC管保護(3m內超出每m700)不含面板及配線,不保證側光批土效果 |
其他
| 工程明細 | 單位 | 說明 |
| 加壓馬達安裝 | 台 | 含開關,白鐵管,1/4馬力,3C2平方電纜線30元/m |
| 水電工程補修工資(含零料) | 工 | 不含特殊材料 |
| 電器專插5.5芯線(10m內) | 式 | (不含切牆埋管) |
| 浴室抽風機 | 式 | (只含安裝) |
給排水
| 工程明細 | 單位 | 說明 |
| 衛浴設備給水排水冷水管配管(鉸牙) | 件 | 浴缸,淋浴間,洗臉盆各算一件 |
| 衛浴設備給水排水熱水管配管(壓接) | 件 | 浴缸,淋浴間,洗臉盆各算一件 |
| 廚房冷熱水,排水配管(鉸牙) | 處 | |
| 陽台冷熱水管,排水管移位(鉸牙) | 處 | 含一般龍頭 |
| 馬桶污水管修改 | 處 | 不含地坪墊高 |
| 冷氣排水配管-暗(木作內) | 處 | 配pvc管 |
| 冷氣排水配管-暗(磚牆) | 處 | 含打石,配pvc管不含接線(3m內超出每m400) |
| 冷氣排水配管-暗(RC牆) | 處 | 含打石,配pvc管不含接線(3m內超出每m400) |
| 冷氣排水配管-明 | 處 | 配pvc管 |
| 廚房-給排水,電氣管路修改 | 式 | 不含瓦斯管路位移 |
| 浴廁-冷熱水管,排水管路,電氣移位(鉸牙) | 間 | 不含地坪墊高 |
| 浴廁-冷熱水管,排水管路,電氣移位(壓接) | 間 | 不含地坪墊高 |
| 新作廚房-給排水,電氣管路修改(整間位移) | 式 | 不含瓦斯管路位移 |
| 新作浴廁-冷熱水管,排水管路,電氣移位(壓接)(整間位移) | 間 | 不含地坪墊高 |
| 全室電線更新 | 坪 | 含線材、插座孔、BOX、面板、工資,不含當層電箱 |
| 舊屋改裝水電概估(水及電管路變動) | 坪 | 不含燈具(大小崁燈層板燈主燈)及安裝,電表前後線路重配,電錶更新 |
衛設安裝
| 工程明細 | 單位 | 說明 |
| 浴室配件安裝/馬桶、面盆、浴缸 | 件 | 不含衛設 |
| 浴廁-面盆組、馬桶、淋浴龍頭或淋浴柱安裝 | 式 | 不含衛設 |
| 藝術龍頭 | 件 | 不含衛設 |
| 排風機 | 件 | 不含衛設 |
| 客浴化妝鏡 | 件 | 不含衛設 |
| 化妝品架 | 件 | 不含衛設 |
| 三層架 | 件 | 不含衛設 |
| 蓮蓬龍頭 | 件 | 不含衛設 |
| 雙桿毛巾架 | 件 | 不含衛設 |
| 肥皂盤 | 件 | 不含衛設 |
| 毛巾掛環 | 件 | 不含衛設 |
| 掛衣勾 | 件 | 不含衛設 |
| 鏡子 | 件 | 不含衛設 |
| 漱口杯架 | 件 | 不含衛設 |
| 置物架 | 件 | 不含衛設 |
| 項次 | 品名 |
| 1 | 砌 4吋磚牆:250塊磚,砂 0.08方,水泥 0.85包,(含工資.另料) |
| 2 | 砌 8吋磚牆:500塊磚,砂 0.17方,水泥 1.7包,(含工資.另料) |
| 3 | 打粗底以 2 ㎝計 :砂 0.15方,水泥 1包(含工資.另料) |
| 4 | 粉光 :砂 0.085方,水泥 0.85包(含工資.另料) |
| 5 | 封門補砌 4 吋磚牆 |
| 6 | 牆面、地板貼 25 × 40 尺寸內磁磚(含工料,不含磁磚) |
| 7 | 牆面、地板貼 30 × 60 尺寸內磁磚(含工料,不含磁磚) |
| 8 | 地板貼 60 × 60 拋光石英磚(含工料,不含磁磚) |
| 9 | 地板貼 80 × 80 拋光石英磚(含工料,不含磁磚) |
| 10 | 樓梯面貼龐背石[2㎝](含工料、水磨) |
| 11 | 樓梯面貼花崗石[1.8㎝](含工料、水磨) |
| 12 | 洗石子(含工料,以水壓清洗、縫隙較大) |
| 13 | 抿石子(含工料,以海綿擦洗) |
| 14 | RC補樓板 |
| 15 | 門、窗框邊補修粉光 |
| 16 | 安裝人造石門檻 |
| 17 |
浴室新作: 1.牆面.地板打除見底。 2.凱薩基本型衛設、台製配件 3.牆面.地板新貼 30㎝ × 60㎝磁磚,含腰帶、門檻 4.防水:牆面高 200㎝,地板 2㎜ 5.南亞塑鋼浴門。 6.輕鋼架天花板 [PVC板] |
| 18 |
浴室新作: 1.牆面.地板打除見底。 2.凱薩基本型衛設、台製配件 3.牆面.地板新貼 25㎝ × 40㎝磁磚,含腰帶、門檻 4.防水:牆面高 200㎝,地板 2㎜ 5.南亞塑鋼浴門。 6.輕鋼架天花板 [PVC板] |
泥作防水
| 項次 | 品名 |
| 1 | 浴室牆面高 200㎝,地板 2㎜ |
| 2 | 浴廁防水1.5坪內-水性 |
| 3 | 陽台、露台、屋頂(合計30坪以上)-水性 |
| 4 | 外牆水性防水漆30坪以上(不含鷹架) |
| 5 | 外牆油性透明漆30坪以上(不含鷹架) |
| 6 | pu防水材油性(須30坪以上) |
| 7 | pu防水材含面漆(須30坪以上) |
| *3~7項不足30坪者,現場估價 | |
| ※石材:1.地板,2.牆面,3.檯面,視石材估價 |
油漆工程
| 工程明細 | 單位 | 說明 |
| 上水泥漆一次(無補土) | 坪 | 不到二十坪以二十坪為單位 |
| 上水泥漆一次(含補洞-裂縫) | 坪 | |
| 上水泥漆二次(含補洞-裂縫) | 坪 | |
| 上水泥漆二次+整面批土+研磨 | 坪 | |
| 上乳膠漆一底一面(含補洞-裂縫) | 坪 | |
| 上乳膠漆3度(含補洞-裂縫) | 坪 | |
| 水泥漆天花板及牆面 | 坪 | 全面披土一次>局部研磨>上水泥漆二次 |
| 水泥漆天花板及牆面 | 坪 | 全面披土一次>全部研磨>上水泥漆二次 |
| 水泥漆天花板及牆面 | 坪 | AB膠>二次披土全部研磨>上水泥漆二次 |
鷹架
| 品名 | 單位 |
| 工安架 | 1平方 |
| 一般架 | 1平方 |
| 加布幔(帆布+紗網) | 1平方 |
| 加帆布 | 1平方 |
| 加紗網 | 1平方 |
點工點料
| 工程明細 | 單位 | 說明 |
| 泥作點工點料外加10%監管費 | 工 | 特殊工法及新工法點工施作不含材料另料10%(內含工具損耗/油資/餐費..等每月10日25日結算) |
施工清潔
| 工程明細 | 單位 | 說明 |
| 每日清潔 | 工 | 大理石、木地板…完工後保護層 |
| 完工一般清潔 | 坪 | 不足30坪以30坪計 |
| 廢棄物清運 | 車 |
雜支
| 工程明細 | 單位 | 說明 |
| 社區保證金 | 式 | 業主自行辦理 |
| 工程保險 | 件 | 依實際狀況而定 |
| "室內裝修審查"申請費 | 件 | 依實際狀況而定 |
| 室內裝修簽證費 | 件 | 業主自行辦理 |
| "消防審查"申請費 | 件 | 依實際狀況而定 |
| 消防技師簽證費 | 件 | 10000 - 30000 不等 |
| 保固及施工管理費 | 式 |
含工程監管技術溝通費採購發包費保固費 |
